MaleDonald Mason Helbock |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Marriage | ||
| Father | John Louis Helbock | F16484 Group Sheet | |
| Mother | Alice M. Yerdon | F16484 Group Sheet | |
FemaleSandra Olive Sparks |
| Birth | 5 Jan 1942 | Rome, Oneida County, New York |
| Death | 15 Oct 2022 | |
| Burial | ||
| Father | Clarence Sparks | F27780 Group Sheet | |
| Mother | Essie Sturtevant | F27780 Group Sheet | |
FemaleBecky Sue Helbock |
| Birth | ||
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | William Crawford, III | F16004 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Timothy Jay McLaughlin | F16095 | |
| Marriage | ||