
| 1. | Deforrest L Mellen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Albert Mellen Family/Spouse: Sylvia Sprague. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Harley H. Mellen Family/Spouse: Phyllis V. Ladd. Phyllis (daughter of Donald Corrin Ladd and Dorothy May Snow) was born on 5 Feb 1928; died on 9 Mar 2010. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Marion Belle Mellen Family/Spouse: Winfred Carl Coffin. Winfred (son of Franklin Dennis Coffin and Ivah Aderine Rood) was born on 20 Mar 1914; died on 14 Sep 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Mervin Mellen |
| 6. | Dorothy Mellen Family/Spouse: Thomas Atkinson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Diane Mellen Family/Spouse: Unknown Pike. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Donald H Mellen Donald married Barbara Louise Hutchinson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Delores Dee Helen Mellen Family/Spouse: Unknown Sikora. [Group Sheet] [Family Chart] Delores married Steven Grant Smith [Group Sheet] [Family Chart]
Delores married Charles Chuck Miller [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Juanita Mae Coffin Family/Spouse: James Henry Brow, Sr.. James was born on 17 Mar 1946 in Carthage, New York; died on 14 Sep 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Christine G. Coffin |
| 12. | Charles D. Mellen |
| 13. | Paul Henry Smith Family/Spouse: Tabitha Webb. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Stephanie Marie Smith Family/Spouse: Joseph M. Trumble. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Melissa Ann Brow Family/Spouse: David A. Kranz. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown Fetterley. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Laura Lee Brow Family/Spouse: Richard Lucky Denny. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Kimberly Marie Brow Family/Spouse: Thomas John Bush. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Melissa Trumble |
| 19. | Stephen M. Trumble |
| 20. | Tiffany Juanita Kranz |
| 21. | Lucas Denny |
| 22. | Lauren Denny |
| 23. | Lilly Harvey Bush |
| 24. | Angel Bush |
| 25. | Dustin Bush |