
| 1. | William Steward was born on 16 Mar 1752 in Stonington, New London Co., Connecticut, USA; died on 23 Jan 1843 in Stonington, New London Co., Connecticut, USA. Family/Spouse: Anna Coates. Anna was born on 15 Jun 1749 in Lebanon,New London,Connecticut. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Steward |
| 3. | Anstress Steward |
| 4. | William Alanson Steward Family/Spouse: Abigail Sheldon. Abigail was born on 25 Dec 1781 in Stephentown, Rensselaer Co, New York, USA; died on 29 Dec 1873 in St.Johnsville,Montgomery Co,New York,USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Anna Stewart |
| 6. | John Steward |
| 7. | Alanson Mason Stewart Family/Spouse: Diana Hess. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | William Sheldon Stewart Family/Spouse: Almina Jane Churchill. Almina was born on 27 Aug 1822; died on 24 Sep 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | William Alanson Stewart Family/Spouse: Ella M Ingaham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | John Churchill Stewart Family/Spouse: Josphine Louisa Lassell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Mary Marcella Stewart Family/Spouse: William Brown Zentz. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Harry Karr Wagner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | John Edward Stewart Family/Spouse: Irma Irene Stewart. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Marilyn Zentz Family/Spouse: Melvin Clarence Campbell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | William Stewart Zentz |
| 15. | Thelma Ashley Stewart Family/Spouse: Don Sharpe Stahl. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Robert Campbell Family/Spouse: Shirley Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Donna Lee Stahl Family/Spouse: William Carl Larson. [Group Sheet] [Family Chart] |