
| 1. | James Upton was born in Apr 1795; died on 9 Mar 1870 in Sandy Creek, Oswego, New York, USA. Family/Spouse: Eunice Knowlton. Eunice was born in 1800; died on 1 May 1889. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Daniel Upton Family/Spouse: Lavina Widrig. Lavina (daughter of Lorentz Lawrence Widrig and Polly Elizabeth Bargy) was born in 1833; died on 22 Mar 1891; was buried in Sandy Creek, Oswego, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Susan Upton Mary married Alonzo Tryon in 1865 in Oswego, Oswego, New York, United States. Alonzo (son of Levi Tryon and Polly Mary Hannah Bartholomew) was born on 5 May 1817 in Richland, Oswego, New York, USA; died on 11 Mar 1904 in Pulaski, Oswego, New York, United States; was buried in Pulaski, Oswego County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | William Daniel Upton Family/Spouse: Ella Chawgo. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ann Vanette Nettie White. Ann (daughter of Daniel White and Lucy Jane Robotham) was born about 1875 in Oswego County, New York, USA; died on 17 Mar 1904 in Glen Park, Jefferson Co., NY. Buried Woodlawn Cem. Sandy Creek, Oswego Co., NY.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Martha E Upton |
| 6. | Daniel Dwight Tryon Family/Spouse: Mary Unknown. Mary was born on 12 Feb 1831; died on 4 Jan 1923. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Nora Fancher. Nora was born about 1883 in New York; died in 1947 in New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Frank Tryon |
| 8. | Leon Tryon |
| 9. | Earl Dewight Tryon Earl married Susie El Fern Blackburn on 24 Aug 1923 in Pulaski, Oswego, New York, USA. Susie (daughter of Edward Blackburn and Della Sparks) was born on 22 Sep 1903 in Michigan; died on 28 May 1996. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Dorthy C Tryon Family/Spouse: Henry J. Fisher. Henry was born in 1906. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Elvin Ross Tryon Family/Spouse: Millie L. Scott. Millie (daughter of Arthur Eugene Scott and Millie Sarah Colvin) was born on 18 Apr 1927; died in Dec 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|