
| 1. | Charles Francis Smith was born on 30 Mar 1901; died on 8 Jul 1985. Family/Spouse: Lila Mae Jacobson. Lila (daughter of Warren Jacobson and Anna Maude Kinsman) was born on 1 Oct 1899; died on 1 Aug 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Francis Charles Smith |
| 3. | Ruth Marie Smith Ruth married Christopher E. Dennie on 7 Nov 1953. Christopher was born on 29 Jan 1916; died in Jul 1994. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Carl Arthur Smith |
| 5. | Edna Mae Smith Family/Spouse: Grady Wyatt Brown, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Clair Robert Smith Clair married Mary Agnes Vickery on 22 Mar 1952 in Mexico, New York, USA. Mary was born on 18 Aug 1933 in Weedsport, New York; died on 12 Apr 1998 in Black River, Jefferson, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | David Arnold Smith |
| 8. | Marilyn Alice Smith Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Thomas E. Dennie |
| 10. | Debra Dennie Family/Spouse: Donald Wayne Coleman. Donald was born on 9 Sep 1950 in Washington, District of Columbia; died on 24 Oct 2002 in Watertown, Jefferson, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Lois Brown Family/Spouse: Unknown King. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ginny Brown |
| 13. | Patti Brown |
| 14. | Michael Grady Brown Family/Spouse: Fern Darlene Genske. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Julia Anne Lane. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Grady Wyatt Brown, III Family/Spouse: Unknown O'Donnell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Shelly Teresa Brown Family/Spouse: Douglas Edison Muse. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Wannetta Marie Smith Family/Spouse: Donald Monaghan. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Lori Jean Smith Family/Spouse: Steven Hutchinson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Kevin M Smith |
| 20. | Ronald Lee Smith |
| 21. | Linda Mae Smith Family/Spouse: Kenneth Lewis Sharp. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sherwood R Zehr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Roberta Alice Smith |
| 23. | Robert Charles Smith |
| 24. | Harold Francis Smith |
| 25. | Sandra Lee Smith Family/Spouse: Anthonino R. Omana. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown Hodge. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Timothy Smith |
| 27. | Dena Jolene Coleman |
| 28. | Stacy King |
| 29. | Jeff King |
| 30. | Joshua Brown |
| 31. | Monique Kathaleen Mary O'Donnell Brown |
| 32. | John Steven Muse |
| 33. | Heather Hutchinson |
| 34. | Chey Hutchinson |
| 35. | Lisa Sharp Family/Spouse: Charles Coulter. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Robert Sharp |
| 37. | Carmelita Marie Sharp Family/Spouse: Marco Torres. [Group Sheet] [Family Chart]
|