
| 1. | Lena Van Slyke Family/Spouse: Johnathan House. Johnathan was born in 1760; died in 1824. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Abraham House Family/Spouse: Nancy Mabie. Nancy was born about 1790. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Andrew House Family/Spouse: Elizabeth Scriber. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Philena House |
| 5. | Joseph House |
| 6. | David House |
| 7. | Simon House |
| 8. | Caroline House Family/Spouse: Amos Arthur Martin. Amos (son of Unknown Martin and Elisabeth Unknown) was born about 1814 in Massachusetts; died in 1858; was buried in Parish, Oswego County, New York, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: George Sherman. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Abraham House |
| 10. | Alonzo C. House Family/Spouse: Maria House. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Leonard House |
| 12. | Norman House |
| 13. | Conrad House |
| 14. | Emily House |
| 15. | Maria House Family/Spouse: Alonzo C. House. Alonzo (son of Abraham House and Nancy Mabie) was born about 1823; died about 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Mary Jane Martin |
| 17. | Curtis Martin |
| 18. | Nancy Martin |
| 19. | Clyne E. House Family/Spouse: Anna Wild. [Group Sheet] [Family Chart]
|