
| 1. | Anna Carnegie was born on 13 Oct 1847 in Pennsylvania; died on 5 Jul 1916 in Elizabeth, Allegheny, Pennsylvania, USA. Anna married Felix Gary McCune in 1871. Felix (son of Edward McKeown and Bridget Biddy Kennon Cannon) was born on 14 Dec 1831 in Loughgilly, Armagh, Ireland; was christened on 14 Dec 1831 in Armagh, Ireland; died on 27 Feb 1914 in Elizabeth, Allegheny, Pennsylvania, USA; was buried in West Newton, Westmoreland County, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Henry McCune Family/Spouse: Margaret Wiegand. Margaret (daughter of Christian Wiegand and Catherine Lotz) was born on 24 Feb 1871 in Armstrong County, Pennsylvania; died on 8 Jul 1959 in McKeesport, Allegheny, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Ellen McCune |
| 4. | Annie R. McCune Annie married William Thomas Allen on 7 Sep 1899. William was born on 9 May 1876 in England; died on 15 Feb 1960 in Wilkinsburg, Allegheny, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | John Edward McCune |
| 6. | Lawrence W Christian McCune |
| 7. | Margaret McCune |
| 8. | William Clair McCune |
| 9. | Russell Red E Allen Family/Spouse: Viginia Slatter. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | William Felix Allen Family/Spouse: Rachael L. Simpson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Phoebe Elizabeth Allen Family/Spouse: John Harper Pepple. John was born about 1905; died on 7 Mar 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Layman Grant Allen Family/Spouse: Viola Iris Williams. Viola was born in 1909; died in 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Margaret Heim. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Ray W. Allen Family/Spouse: Phyllis R. Exacustides. Phyllis was born on 21 Oct 1931; died on 12 Mar 2021. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ruth Anna Pepple Family/Spouse: Robert T Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Layman E. Allen Layman married Christine Ruth Patmore in 1949. Christine (daughter of Walter Edwin Patmore and Louisa Mary Rayfield) was born in 1928; died in 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Robert Westley Allen |