
| 1. | William Gronau Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Helen B Gronau Family/Spouse: Arthur Carlton Sadler. Arthur (son of Claude Eugene Sadler and Ida Emilie Scheffler) was born on 21 Aug 1916 in Hamburg, Erie Co., NNY; died on 21 Mar 1981 in Brewerton, Onondaga Co., NY; was buried in Clay, Onondaga County, New York, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | William Arthur Sadler |
| 4. | Judy A. Sadler Family/Spouse: Ward Woodard. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Edward W. Boyke, Jr.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Jeanette M. Sadler Family/Spouse: John Thayer. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown Cook. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John Henry Bridenbaugh. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: William E. Lacross. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Beverly J Sadler Family/Spouse: Ronald Hardy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Arthur James Sadler |
| 8. | Scott Woodard Family/Spouse: Ellen Gianni. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Melissa Woodard |
| 10. | Candice Marie Woodard Family/Spouse: Walter J. McArdell. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Jody Sadler |
| 12. | Lauri Ann Cook Family/Spouse: Roger F. Lamica. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Eric Nelson Rumble, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | William E. Lacross |
| 14. | Trevor Hardy |
| 15. | Kaycee Hardy |